挑战极限 展我风采
为展现我校学生朝气蓬勃、积极向上的精神风貌,满足学生勇于挑战自我、挑战极限的心理,点燃学生参与活动的热情,学校于12月2日—14日下午在学校体育馆举行了以“挑战极限,展我风采”为主题的2015年校园体育吉尼斯比赛。
本次校园体育吉尼斯比赛设有18个项目。比赛前,各系部都进行了精心选拔;比赛中,各参赛选手精神饱满,顽强挑战自己的极限。经过激烈挑战,共有6个项目纪录被打破。
(学工处)
附:各单项第一名名单及破纪录情况
项目 | 姓名 | 性别 | 班级 | 系部 | 成绩 | 名次 | 备注 |
单指转球 | 季顾豪 | 男 | 14高职机电2 | 电气工程系 | 56''33"19 | 1 | 破记录 |
颠足球 | 余俊杰 | 男 | 12高技电商 | 经贸管理系 | 84 | 1 | |
垫排球 | 沈婷 | 女 | 13高职计算机1 | 传媒艺术系 | 823 | 1 | 破记录 |
呼啦圈 | 陶益果 | 女 | 15高技数控 | 机电工程系 | 4''39"23 | 1 | 破记录 |
集体跳绳 | 男 | 汽车工程系 | 405 | 1 | 破记录 | ||
集体跳绳 | 女 | 旅游管理系 | 333 | 1 | |||
计数踢毽男 | 晏泽晨 | 男 | 15本科1 | 汽车工程系 | 90 | 1 | |
计数踢毽女 | 罗雪薇 | 女 | 15本科2 | 汽车工程系 | 115 | 1 | |
计数跳绳男 | 邵可扬 | 男 | 14烹1 | 旅游管理系 | 202 | 1 | |
计数跳绳女 | 成梦洁 | 女 | 13高职数控2 | 机电工程系 | 158 | 1 | |
金鸡独立 | 张孝静 | 男 | 15高技数控 | 机电工程系 | 16''27 | 1 | |
男子俯卧撑(单手) | 钱晓洋 | 男 | 12高技机电2 | 电气工程系 | 50 | 1 | 破记录 |
男子俯卧撑(双手) | 王家伟 | 男 | 14高烹 | 旅游管理系 | 91 | 1 | |
三分王 | 徐晓斌 | 男 | 14本科1 | 汽车工程系 | 6 | 1 | 破记录 |
双臂屈伸 | 冯高伟 | 男 | 15学徒 | 汽车工程系 | 13 | 1 | |
缪鸿斌 | 男 | 12高技机电电子 | 电气工程系 | 13 | 1 | ||
下腰过竿 | 陈星翊 | 女 | 15高职计算机1 | 传媒艺术系 | 60厘米 | 1 | |
殷凯程 | 男 | 14高技 | 汽车工程系 | 60厘米 | 1 | ||
仰卧起坐 | 赵邹怡 | 女 | 14园林 | 旅游管理系 | 589 | 1 | |
引体向上(双手) | 陈玮 | 男 | 15园林 | 旅游管理系 | 19 | 1 |



“凝心聚力”学生拔河比赛圆满结束
为丰富学生课外文化生活、增强学生身体素质,激发学生参与体育健身的积极性,提高学生团队合作意识,12月15日-16日,我校在学校室外排球场举行了“凝心聚力”冬季学生拔河比赛。
通过两天52场激烈比赛,汽车工程系获得中专中技男子组第一名,基础部获得中专中技女子组第一名,电气工程系获得大专男女混合组第一名。
(学工处)


