2015年江苏省职业学校技能大赛于近日落下帷幕,我校共有37名师生选手在苏州市选拔赛中脱颖而出,代表苏州市参加了本次大赛5大类14个项目的角逐,选手们凭借扎实的理论知识、过硬的专业技能和良好的职业素养,共获得3个一等奖、8个二等奖、15个三等奖。
作为江苏省的一类赛事,技能大赛可谓高手过招,竞赛项目职业性强、评价标准高。我校各级领导高度重视,一如既往地在各方面给予大力支持,各部门组织协调,全力做好后勤保障工作;面对激烈的赛事竞争,指导老师和参赛选手顶着压力、放弃休息时间,坚持进行高强度训练,在不到两个月的时间内奋力拼博、全力备战,最终在大赛中获得优异成绩。
3金8银15铜的大赛成绩,既是参赛师生刻苦努力、发挥出色的结果,也是指导老师辛勤辅导、积极备战的体现,更是我校近年来高度重视,增强学生职业技能的成果。
(教管处)
附件:2015年江苏省职业学校技能大赛我校获奖情况表
序号 | 系部 | 参赛项目 | 组别 | 姓名 | 指导 教师 | 奖项 |
1 | 汽车工程系 | 农机具维修 | 高职 | 严 健 | 姚颂氢 | 一等奖 |
2 | 机电工程系 | 模具制造技术 | 教师 | 金俊龙、 郁 蔚 | 周伟良 | 一等奖 |
3 | 机电工程系 | 装配钳工技术 | 教师 | 周兰强 | | 一等奖 |
4 | 经贸管理系 | 珠算 | 学生 | 林婷婷 | 李 军 | 二等奖 |
5 | 汽车工程系 | 农机具维修 | 教师 | 邵 维 | | 二等奖 |
6 | 机电工程系 | 模具制造技术 | 高职 | 王泽峰、 周 波 | 周伟良 左伟昕 | 二等奖 |
7 | 机电工程系 | 模具制造技术 | 中职 | 戴颖杰、 何锴琰 | 周伟良 左伟昕 | 二等奖 |
8 | 机电工程系 | 数控车床装调与维修 | 中职 | 张怡峰、 沈宏达 | 张 恒 顾宇峰 | 二等奖 |
9 | 机电、电气系 | 数控车床装调与维修 | 高职 | 俞佳莹、 徐新宇 | 张 恒 顾宇峰 | 二等奖 |
10 | 机电工程系 | 数控车加工技术 | 中职 | 尹 健 | 毕晓华 | 二等奖 |
11 | 机电工程系 | 数控铣加工技术 | 中职 | 唐愉凡 | 周伟良 | 二等奖 |
12 | 经贸管理系 | 珠算 | 学生 | 李心怡 | 王雷明 | 三等奖 |
13 | 经贸管理系 | 珠算 | 教师 | 朱剑珍 | | 三等奖 |
14 | 经贸管理系 | 手工账务处理 | 教师 | 鞠祖萍 | | 三等奖 |
15 | 汽车工程系 | 农机具维修 | 高职 | 戴赫言 | 姚颂氢 | 三等奖 |
16 | 汽车工程系 | 农机具维修 | 教师 | 叶建青 | | 三等奖 |
17 | 汽车工程系 | 农机具维修 | 中职 | 徐 喆 | 姚颂氢 | 三等奖 |
18 | 汽车工程系 | 农机具维修 | 中职 | 丁雨江 | 姚颂氢 | 三等奖 |
19 | 旅游管理系 | 中餐摆台 | 教师 | 王 青 | | 三等奖 |
20 | 旅游管理系 | 蔬菜嫁接 | 教师 | 王素明 | | 三等奖 |
21 | 传媒艺术系 | 艺术设计 | 中职 | 顾沁蕊 | 邹梦倩 | 三等奖 |
22 | 机电工程系 | 数控车加工技术 | 高职 | 周 亿 | 毕晓华 | 三等奖 |
23 | 机电工程系 | 机械装配技术 | 中职 | 陈煜恒 | 徐 佶 | 三等奖 |
24 | 机电工程系 | 装配钳工技术 | 高职 | 顾铭超 | 陈仁虎 | 三等奖 |
25 | 机电工程系 | 车加工技术 | 高职 | 钱丹宏 | 钱利鹤 | 三等奖 |
26 | 电气工程系 | 数控车床装调与维修 | 教师 | 李 俊、 顾军民 | | 三等奖 |



