5月4至6日,在武进电大举行的“新城杯”江苏广播电视大学第十届学生田径运动会暨江苏城市职业学院第三届学生田径运动会中,我校田径队发扬勇于争先、团结协作、顽强拼搏的精神。在全省20个参赛单位中,获得乙组团体总分第六名,甲组团体总分第十名,创学校田径队参加该项赛事的历史最好成绩。
(王军明)
附:各单项成绩汇总
教练员:机电工程系黄林峰、王东
姓名 | 组别 | 性别 | 系部 | 班级 | 项目 | 名次 | 成绩 |
计晓岚 | 乙 | 男 | 机电 | 08高职数控2 | 2 | 11"37 | |
计晓岚 | 乙 | 男 | 机电 | 08高职数控2 | 三级跳远 | 2 | |
计晓岚 | 乙 | 男 | 机电 | 08高职数控2 | 4* | 2 | 46"23 |
范霖辉 | 乙 | 男 | 机电 | 07高职模具 | 5 | 56"87 | |
范霖辉 | 乙 | 男 | 机电 | 07高职模具 | 4* | 2 | 46"23 |
奚晓帆 | 乙 | 男 | 机电 | 07高职数控2 | 7 | 57"18 | |
钱益求 | 乙 | 男 | 电气 | 09高职应用电子 | 3 | 11"66 | |
钱益求 | 乙 | 男 | 电气 | 09高职应用电子 | 4 | 25"02 | |
, 钱益求 | 乙 | 男 | 电气 | 09高职应用电子 | 4* | 2 | 46"23 |
徐清 | 乙 | 男 | 电气 | 07高职机电1 | 2 | 24"72 | |
徐清 | 乙 | 男 | 电气 | 07高职机电1 | 4* | 2 | 46"23 |
严梦凡 | 乙 | 女 | 经贸 | 08高职商务 | 8 | 14"6 | |
严梦凡 | 乙 | 女 | 经贸 | 08高职商务 | 8 | 32"31 | |
严梦凡 | 乙 | 女 | 经贸 | 08高职商务 | 4* | 6 | 59"83 |
曹美亚 | 乙 | 女 | 经贸 | 08高职商务 | 7 | 1''15"58 | |
曹美亚 | 乙 | 女 | 经贸 | 08高职商务 | 4* | 6 | 59"83 |
邵燕 | 乙 | 女 | 电气 | 08高职应用电子 | 4 | 1''15"28 | |
邵燕 | 乙 | 女 | 电气 | 08高职应用电子 | 5 | 2''54"88 | |
邵燕 | 乙 | 女 | 电气 | 08高职应用电子 | 4* | 6 | 59"83 |
邵梦娇 | 乙 | 女 | 电气 | 08高职应用电子 | 跳远 | 5 | 4.19 |
邵梦娇 | 乙 | 女 | 电气 | 08高职应用电子 | 4* | 6 | 59"83 |
季倩 | 甲 | 女 | 传媒 | 10普专动漫 | 铅球 | 6 | 6.87 |
季倩 | 甲 | 女 | 传媒 | 10普专动漫 | 铁饼 | 7 | 17.04 |
季倩 | 甲 | 女 | 传媒 | 10普专动漫 | 4* | 7 | 1''03"65 |
龚露 | 甲 | 女 | 经贸 | 10普专物流 | 4* | 7 | 1''03"65 |
方云 | 甲 | 女 | 经贸 | 10普专物流 | 4* | 7 | 1''03"65 |
徐盼 | 甲 | 女 | 经贸 | 10普专物流 | 跳远 | 7 | 3.78 |
徐盼 | 甲 | 女 | 经贸 | 10普专物流 | 4* | 7 | 1''03"65 |
