为提高我市职业学校的专业教学水平,激发学生学习职业技能的积极性和创造性,培养学生刻苦钻研的精神,强化学生创业意识,展示职业教育教学成果,推进素质教育。由常熟市教育局主办,常熟市劳动和社会保障局协办的第四届常熟市职业学校技能大赛于
本次大赛共设10大类27个项目,所有项目与省赛、苏州市赛对接。我校共有212名选手参加了机电、电子电工、计算机、服装、财会、旅游、烹饪、园艺、艺术等9大类26个项目的比赛。经过两天紧张激烈的角逐,我校共获35个一等奖,49个二等奖,65个三等奖。在此,向取得优异成绩的同学和系部、辅导老师表示热烈祝贺!同时也希望各系部认真贯彻学校竞赛工作会议精神,进一步重视竞赛训练工作,全体选手和教练员再接再厉,为迎接苏州市、江苏省技能竞赛做好充分的准备,争取更优异的成绩。
(王春)
附:2008年第四届常熟市职业学校技能大赛我校获奖选手统计表
| 序号 | 系部 | 姓名 | 竞赛项目 | 获奖等级 | 
| 1 | 基础部 | 朱烨 | 机械制图 | 一等奖 | 
| 2 | 机电工程系 | 张伟 | 机械制图绘样 | 一等奖 | 
| 3 | 机电工程系 | 罗震宇 | 机械制图绘样 | 一等奖 | 
| 4 | 机电工程系 | 王富良 | 钳工 | 一等奖 | 
| 5 | 机电工程系 | 朱健 | 钳工 | 一等奖 | 
| 6 | 机电工程系 | 包慕磊 | 普通车床 | 一等奖 | 
| 7 | 机电工程系 | 范志龙 | 普通车床 | 一等奖 | 
| 8 | 机电工程系 | 龚晓晨 | 数控车床 | 一等奖 | 
| 9 | 机电工程系 | 俞志峰 | 数控车床 | 一等奖 | 
| 10 | 机电工程系 | 周庭炎 | 数控铣床和加工中心 | 一等奖 | 
| 11 | 电气工程系 | 谭希哲 | 电子产品组装与调试 | 一等奖 | 
| 12 | 电气工程系 | 陶义晨 | 电子产品组装与调试 | 一等奖 | 
| 13 | 电气工程系 | 吉峰霞 | 电子产品组装与调试 | 一等奖 | 
| 14 | 传媒艺术系 | 许力 | 网页设计与制作 | 一等奖 | 
| 15 | 传媒艺术系 | 高俊坤 | 动画设计与制作 | 一等奖 | 
| 16 | 传媒艺术系 | 邵志晨 | 动画设计与制作 | 一等奖 | 
| 17 | 传媒艺术系 | 殷有恒 | 应用程序设计 | 一等奖 | 
| 18 | 传媒艺术系 | 平萍 | 影视后期处理 | 一等奖 | 
| 19 | 传媒艺术系 | 陶晶晶 | 服装制版与制作工艺 | 一等奖 | 
| 20 | 经贸管理系 | 谭宇帆 | 珠算 | 一等奖 | 
| 21 | 经贸管理系 | 吕燕萍 | 珠算 | 一等奖 | 
| 22 | 经贸管理系 | 徐丹 | 珠算 | 一等奖 | 
| 23 | 经贸管理系 | 郭卫 | 会计实务 | 一等奖 | 
| 24 | 经贸管理系 | 陆怡婷 | 会计实务 | 一等奖 | 
| 25 | 旅游管理系 | 浦琴芳 | 导游 | 一等奖 | 
| 26 | 旅游管理系 | 戴梦珂 | 中餐摆台 | 一等奖 | 
| 27 | 旅游管理系 | 马丽丹 | 中式铺床 | 一等奖 | 
| 28 | 旅游管理系 | 陈凯 | 冷拼 | 一等奖 | 
| 29 | 旅游管理系 | 管健 | 冷拼 | 一等奖 | 
| 30 | 旅游管理系 | 姚文斌 | 中餐热菜 | 一等奖 | 
| 31 | 旅游管理系 | 姚伟刚 | 果蔬雕刻 | 一等奖 | 
| 32 | 旅游管理系 | 顾晓刚 | 中式面点 | 一等奖 | 
| 33 | 旅游管理系 | 蒋洁 | 插花 | 一等奖 | 
| 34 | 传媒艺术系 | 章佳慧 | 瓶贴设计 | 一等奖 | 
| 35 | 传媒艺术系 | 周欢 | 手绘POP | 一等奖 | 
| 36 | 基础部 | 王成竹 | 机械制图 | 二等奖 | 
| 37 | 基础部 | 顾宵 | 机械制图 | 二等奖 | 
| 38 | 机电工程系 | 汪怿 | 机械制图绘样 | 二等奖 | 
| 39 | 机电工程系 | 钱敏新 | 机械制图绘样 | 二等奖 | 
| 40 | 机电工程系 | 王健健 | 机械制图绘样 | 二等奖 | 
| 41 | 机电工程系 | 曹敏 | 机械制图绘样 | 二等奖 | 
| 42 | 机电工程系 | 王晓 | 钳工 | 二等奖 | 
| 43 | 机电工程系 | 余旭 | 钳工 | 二等奖 | 
| 44 | 机电工程系 | 杨志飞 | 钳工 | 二等奖 | 
| 45 | 机电工程系 | 杨海青 | 普通车床 | 二等奖 | 
| 46 | 机电工程系 | 查利杰 | 普通车床 | 二等奖 | 
| 47 | 机电工程系 | 许振 | 数控车床 | 二等奖 | 
| 48 | 机电工程系 | 高本伟 | 数控车床 | 二等奖 | 
| 49 | 机电工程系 | 马弘 | 数控车床 | 二等奖 | 
| 50 | 机电工程系 | 凌辉 | 数控车床 | 二等奖 | 
| 51 | 机电工程系 | 赵益伦 | 数控铣床和加工中心 | 二等奖 | 
| 52 | 电气工程系 | 马晓燕 | 电子产品组装与调试 | 二等奖 | 
| 53 | 电气工程系 | 陶海峰 | 电子产品组装与调试 | 二等奖 | 
| 54 | 传媒艺术系 | 于涛雷 | 网页设计与制作 | 二等奖 | 
| 55 | 传媒艺术系 | 胡磊 | 动画设计与制作 | 二等奖 | 
| 56 | 传媒艺术系 | 袁唤华 | 动画设计与制作 | 二等奖 | 
| 57 | 传媒艺术系 | 高丹 | 应用程序设计 | 二等奖 | 
| 58 | 传媒艺术系 | 杨绪龙 | 影视后期处理 | 二等奖 | 
| 59 | 传媒艺术系 | 陆晓蕾 | 影视后期处理 | 二等奖 | 
| 60 | 传媒艺术系 | 瞿超亚 | 服装制版与制作工艺 | 二等奖 | 
| 61 | 经贸管理系 | 杨丽丹 | 珠算 | 二等奖 | 
| 62 | 经贸管理系 | 陆梦亚 | 珠算 | 二等奖 | 
| 63 | 经贸管理系 | 吴园园 | 会计实务 | 二等奖 | 
| 64 | 经贸管理系 | 曹萍 | 会计实务 | 二等奖 | 
| 65 | 经贸管理系 | 张震燕 | 会计实务 | 二等奖 | 
| 66 | 经贸管理系 | 邹静 | 会计实务 | 二等奖 | 
| 67 | 旅游管理系 | 但小星 | 中餐摆台 | 二等奖 | 
| 68 | 旅游管理系 | 时怡 | 中餐摆台 | 二等奖 | 
| 69 | 旅游管理系 | 刘宏 | 中餐摆台 | 二等奖 | 
| 70 | 旅游管理系 | 张恬 | 中式铺床 | 二等奖 | 
| 71 | 旅游管理系 | 李婷 | 中式铺床 | 二等奖 | 
| 72 | 旅游管理系 | 邹健 | 冷拼 | 二等奖 | 
| 73 | 旅游管理系 | 张利科 | 冷拼 | 二等奖 | 
| 74 | 旅游管理系 | 钱晨 | 冷拼 | 二等奖 | 
| 75 | 旅游管理系 | 李翌晨 | 冷拼 | 二等奖 | 
| 76 | 旅游管理系 | 邹健 | 中餐热菜 | 二等奖 | 
| 77 | 旅游管理系 | 顾晓 | 中餐热菜 | 二等奖 | 
| 78 | 旅游管理系 | 周阳 | 果蔬雕刻 | 二等奖 | 
| 79 | 旅游管理系 | 钱晨 | 中式面点 | 二等奖 | 
| 80 | 旅游管理系 | 王亚萍 | 插花 | 二等奖 | 
| 81 | 旅游管理系 | 顾芳榕 | 插花 | 二等奖 | 
| 82 | 传媒艺术系 | 王梦丹 | 瓶贴设计 | 二等奖 | 
| 83 | 传媒艺术系 | 王虹 | 手绘POP | 二等奖 | 
| 84 | 传媒艺术系 | 李芳 | 手绘POP | 二等奖 | 
| 85 | 基础部 | 管磊 | 机械制图 | 三等奖 | 
| 86 | 机电工程系 | 曹萌德 | 机械制图绘样 | 三等奖 | 
| 87 | 机电工程系 | 尤黎明 | 机械制图绘样 | |
| 88 | 机电工程系 | 周晓晨 | 机械制图绘样 | 三等奖 | 
| 89 | 机电工程系 | 邵华 | 机械制图绘样 | 三等奖 | 
| 90 | 机电工程系 | 朱家欢 | 钳工 | 三等奖 | 
| 91 | 机电工程系 | 陆科佳 | 钳工 | 三等奖 | 
| 92 | 机电工程系 | 钳工 | 三等奖 | |
| 93 | 机电工程系 | 钱成 | 钳工 | 三等奖 | 
| 94 | 机电工程系 | 陈强 | 普通车床 | 三等奖 | 
| 95 | 机电工程系 | 李重辉 | 普通车床 | 三等奖 | 
| 96 | 机电工程系 | 须晓聪 | 数控车床 | 三等奖 | 
| 97 | 机电工程系 | 陈诚 | 数控车床 | 三等奖 | 
| 98 | 机电工程系 | 邹锦贤 | 数控车床 | 三等奖 | 
| 99 | 机电工程系 | 蔡武 | 数控铣床和加工中心 | 三等奖 | 
| 100 | 机电工程系 | 季军 | 数控铣床和加工中心 | 三等奖 | 
| 101 | 机电工程系 | 孙志晨 | 数控铣床和加工中心 | 三等奖 | 
| 102 | 电气工程系 | 钱静雅 | 电子产品组装与调试 | 三等奖 | 
| 103 | 传媒艺术系 | 沈玉才 | 网页设计与制作 | 三等奖 | 
| 104 | 传媒艺术系 | 远贵州 | 网页设计与制作 | 三等奖 | 
| 105 | 传媒艺术系 | 孙敏亚 | 动画设计与制作 | 三等奖 | 
| 106 | 传媒艺术系 | 孙建峰 | 应用程序设计 | 三等奖 | 
| 107 | 传媒艺术系 | 马骏杰 | 应用程序设计 | 三等奖 | 
| 108 | 传媒艺术系 | 徐菊 | 影视后期处理 | 三等奖 | 
| 109 | 传媒艺术系 | 王文燕 | 服装制版与制作工艺 | 三等奖 | 
| 110 | 传媒艺术系 | 孙炜 | 服装制版与制作工艺 | 三等奖 | 
| 111 | 传媒艺术系 | 谢怡婷 | 服装制版与制作工艺 | 三等奖 | 
| 112 | 经贸管理系 | 陶洁 | 珠算 | 三等奖 | 
| 113 | 经贸管理系 | 陆晓红 | 珠算 | 三等奖 | 
| 114 | 经贸管理系 | 周颖 | 珠算 | 三等奖 | 
| 115 | 经贸管理系 | 谢怡 | 珠算 | 三等奖 | 
| 116 | 经贸管理系 | 陈起鸣 | 珠算 | 三等奖 | 
| 117 | 经贸管理系 | 陈培华 | 会计实务 | 三等奖 | 
| 118 | 经贸管理系 | 陈巧瑜 | 会计实务 | 三等奖 | 
| 119 | 经贸管理系 | 吴春芸 | 会计实务 | 三等奖 | 
| 120 | 经贸管理系 | 王志艳 | 会计实务 | 三等奖 | 
| 121 | 经贸管理系 | 邵志丹 | 会计实务 | 三等奖 | 
| 122 | 经贸管理系 | 鱼艳红 | 会计实务 | 三等奖 | 
| 123 | 经贸管理系 | 章夏欢 | 会计实务 | 三等奖 | 
| 124 | 旅游管理系 | 陈雪芳 | 导游 | 三等奖 | 
| 125 | 旅游管理系 | 许洁 | 导游 | 三等奖 | 
| 126 | 旅游管理系 | 陶慕 | 导游 | 三等奖 | 
| 127 | 旅游管理系 | 陆静亚 | 中餐摆台 | 三等奖 | 
| 128 | 旅游管理系 | 蔡志超 | 中餐摆台 | 三等奖 | 
| 129 | 旅游管理系 | 沈晨 | 中餐摆台 | 三等奖 | 
| 130 | 旅游管理系 | 吴敏兰 | 中餐摆台 | 三等奖 | 
| 131 | 旅游管理系 | 陶婷婷 | 中餐摆台 | 三等奖 | 
| 132 | 旅游管理系 | 丁烨 | 中式铺床 | 三等奖 | 
| 133 | 旅游管理系 | 糜运佳 | 中式铺床 | 三等奖 | 
| 134 | 旅游管理系 | 夏蓝 | 中式铺床 | 三等奖 | 
| 135 | 旅游管理系 | 李丽萍 | 中式铺床 | 三等奖 | 
| 136 | 旅游管理系 | 顾晓刚 | 冷拼 | 三等奖 | 
| 137 | 旅游管理系 | 顾晓 | 冷拼 | 三等奖 | 
| 138 | 旅游管理系 | 章凯佳 | 冷拼 | 三等奖 | 
| 139 | 旅游管理系 | 周阳 | 冷拼 | 三等奖 | 
| 140 | 旅游管理系 | 姚伟刚 | 中餐热菜 | 三等奖 | 
| 141 | 旅游管理系 | 张利科 | 中餐热菜 | 三等奖 | 
| 142 | 旅游管理系 | 管健 | 果蔬雕刻 | 三等奖 | 
| 143 | 旅游管理系 | 章凯佳 | 果蔬雕刻 | 三等奖 | 
| 144 | 旅游管理系 | 李翌晨 | 中式面点 | 三等奖 | 
| 145 | 旅游管理系 | 徐晨斌 | 中式面点 | 三等奖 | 
| 146 | 旅游管理系 | 周一丹 | 插花 | 三等奖 | 
| 147 | 旅游管理系 | 言秋莉 | 插花 | 三等奖 | 
| 148 | 旅游管理系 | 薛红 | 插花 | 三等奖 | 
| 149 | 传媒艺术系 | 周佳 | 瓶贴设计 | 三等奖 | 




